Modernité et charme, deux éléments forts et indéniables de ce très beau triplex situé sur la très belle rue Louis-Hémon, à proximité du parc Molson. La qualité architecturale et environnementale de ce secteur dans la Petite-Patrie en font l’un des endroits les plus agréables à vivre de l’arrondissement. Épiceries, restos, cinéma et vie de quartier!
No Centris | 27586396 |
Genre de propriété | Triplex |
Type de batiment | En rangée |
Nombre total d'unités | 3 |
Dim. unité ou bâtiment | 25 x 50 |
Superficie du bâtiment | 1250 |
Superficie au sol | 1250 |
Dimensions du terrain | 25 x 105 |
Superficie du terrain | 2625 |
Année de construction | 1943 |
Reprise de finance | N |
Année | 2021 |
Terrain | 243 900 $ |
Bâtiment | 521 600 $ |
Total | 765 500 $ |
Taxes municipales (2021) | 5 898 $ |
Taxes scolaires (2021) | 715 $ |
Total | 6 613 $ |
Coût d'énergie | 2 068 $ |
Total | 2 068 $ |
Unité # | Pièces | Chambres | Salles de bains + salles d'eau |
---|---|---|---|
#1 | 7 | 2 | 2 |
#2 | 4 | 1 | 1 |
#3 | 4 | 1 | 1 |
#1 | Étage | Pièce | Dimensions |
---|---|---|---|
RC | Salon | 9.10x18.1 P | |
RC | Salle à manger | 15x15.2 P | |
RC | Cuisine | 9.5x16.9 P | |
RC | Chambre à coucher principale | 9x18.5 P | |
RC | Chambre à coucher | 9.1x14.4 P | |
RC | Bureau à domicile | 10.4x12.1 P | |
RC | Salle de bains | 5x12.4 P | |
0 | Salle familiale | 21.5x24.5 P | |
0 | Salle de bains | 7.10x4.10 P | |
0 | Rangement | 8.6x22.1 P | |
#2 | Étage | Pièce | Dimensions |
2 | Salon | 8.9x11.3 P | |
2 | Chambre à coucher | 8.8x9.8 P | |
2 | Salle à manger | 11.10x9.8 P | |
2 | Cuisine | 9.9x12.7 P | |
2 | Salle de bains | 4.4x7.4 P | |
#3 | Étage | Pièce | Dimensions |
2 | Salon | 8.9x12.7 P | |
2 | Chambre à coucher | 8.8x10.6 P | |
2 | Salle à manger | 8.9x11.3 P | |
2 | Cuisine | 9.9x12.7 P | |
2 | Salle de bains | 4.4x7.4 P |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton |
Garage | Chauffage |
Garage | Intergénération |
Garage | Simple largeur |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Revêtements | Pierre |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Entreposage |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur |
Stationnement (total) | Garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Membrane élastomère |
Zonage | Résidentiel |
RDC: Lave-vaisselle, rideaux là ou installés, système d'alarme, luminaires, bibliothèque encastrée du sous-sol
Cuisinière, réfrigérateur, suspension électrique de la salle à manger, ventilateur du salon, rideaux de la chambre avant
L'immeuble
-Belle façade en pierres
-Rénovation importante du rez-de-chaussée
-Terrasse arrière qui surplombe le terrain
-Bon entretien
L'appartement du rdc
-Entièrement rénové
-Magnifiques parquet de bois en hêtre
-Bonne configuration
-Chaleureux, convivial
-Grand sous-sol aménagé
-Accès direct à la terrasse et au jardin
-Un garage et stationnement
Le 2è
-Deux appartements à la configuration identique
-Deux pièces doubles pour chacun des logements et puits de
lumière)
-Coûts d'énergie assumés par les locataires
(6513:820$-année & 6515: 930$-année)
Le sous-sol
-Lumineux
-Hauteur de 7 pieds 11 pouces
-Planchers de béton
-Entièrement rénové
-Une entrée indépendante
-Accès au garage
-Grand rangement (ancien garage converti)
La localisation
-La Petite-Patrie à son meilleur avec le cinéma Beaubien et
le parc Molson à proximité
-Poche des commerces et des cafés
LES PLUS
-Des rénovations bien pensées
-Le garage et un stationnement
-La ruelle déneigée (40$ par hiver)
Consulter la dv pour la liste exhaustive des améliorations
(factures à l'appui).
Le garage sert de rangement.
6311 rdc: Photos de 3 à 20
6313 2è : Photos de 21 à 27
6315 2è : Photos de 28 à 33