Située sur une jolie rue tranquille d’Outremont, cette belle maison de ville dégage une ambiance chaleureuse dans laquelle on se sent bien. La belle fenestration laisse entrer une agréable lumière qui rythme les pièces de vie en douceur. Le boisé voisin apporte une atmosphère de campagne à la ville. La grande terrasse est un atout incontournable.
No Centris | 20505997 |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de copropriété | Divise |
Type de batiment | Jumelé |
Nombre total d'unités | 5 |
Dim. unité ou bâtiment | 20 x 40 |
Superficie du bâtiment | 831 PC |
Superficie habitable | 2490 PC |
Superficie au sol | 831 |
Année de construction | 2001 |
Prise de possession | 30 jours |
Reprise de finance | N |
Année | 2018 |
Terrain | 261 700 $ |
Bâtiment | 614 500 $ |
Total | 876 200 $ |
Taxes municipales (2021) | 6 411 $ |
Taxes scolaires (2020) | 799 $ |
Total | 7 210 $ |
Frais de copropriété | 3 600 $ |
Coût d'énergie | 2 480 $ |
Total | 6 080 $ |
Unité # | Pièces | Chambres | Salles de bains + salles d'eau |
---|---|---|---|
#1 | 10 | 3 | 3 |
#1 | Étage | Pièce | Dimensions |
---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée/Vestibule | 6.8x7.10 P | |
RC | Salon | 18.9x15.11 P | |
RC | Salle à manger | 11.6x11.10 P | |
RC | Cuisine | 11.7x15.3 P | |
RC | Salle d'eau | 6.8x3 P | |
2 | Chambre à coucher principale | 18.9x12 P | |
2 | Penderie (Walk-in) | 4.9x9.1 P | |
2 | Salle de bains | 7.8x12.6 P | |
2 | Chambre à coucher | 10x12.2 P | |
2 | Chambre à coucher | 8.8x11.3 P | |
RJ | Salle familiale | 18.6x15.9 P | |
RJ | Bureau à domicile | 11x10.10 P | |
RJ | Salle de bains | 7.8x9.10 P | |
RJ | Autre | 4.1x12.8 P |
Allée | Bardeaux d'asphalte |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Équipement disponible | Aspirateur central |
Équipement disponible | Climatiseur central |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Équipement disponible | Système d'alarme |
Fenêtres | Aluminium |
Foyers-poêles | Poêle au gaz |
Garage | Chauffage |
Garage | Double largeur ou plus |
Garage | Intergénération |
Proximité | Cegep |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | École primaire |
Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Proximité | Université |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Sous-sol | Entreposage |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Membrane élastomère |
Zonage | Résidentiel |
Cuisinière au gaz, réfrigérateur, lave-vaisselle, four micro-onde, laveuse, sécheuse, store et rideaux là où installés, aspirateur central et accessoires, le filage pour un cinéma maison installé dans la salle familiale.
La maison
-Unité de coin qui donne sur le boisé, tranquillité assurée
-Une atmosphère chaleureuse
-Pièces de vie très agréables et de bonnes dimensions
-Généreuse fenestration qui laisse entrer une belle lumière
-Une très grande terrasse au rez-de-jardin idéalement
orientée pour profiter du soleil et accessible depuis la
grande pièce familiale
-Une belle hauteur de plafond de 9pi 11po dans le salon
-Un foyer au gaz
-Un garage double
La localisation
-Belle rue tranquille
-À quelques pas du petit parc Jacques Tessier
-À proximité du magnifique parc Pratt, ses jardins et sa
patinoire l'hiver
-Toutes les facultés de l'UdM à proximité incluant le
nouveau campus du MIL
-Écoles primaires, secondaires, collégiales tout près, tant
privées que publiques dont le Collège Stanislas, Brébeuf,
le pensionnat du Saint-Nom-de-Marie, entre autres
-Hôpital Ste-Justine, St-Marys, Jewish, etc.
LES PLUS
-Le garage double accessible depuis l'intérieur
-Le foyer au gaz
-La grande terrasse à l'avant de la maison : 23pi 4po x
19pi 7po
-L'orientation
-La localisation très agréable
-Les rangements
Les frais de copropriété incluent la contribution au fonds
de prévoyance et au fonds de réserve, les assurances de
l'immeuble, frais d'entretien paysager, de déneigement,
d'entretien général des parties communes, le tout calculé
selon la quote-part.