Véritable cocon moderne et confortable, ce très joli condo offre de belles pièces de vie à aire ouverte, fonctionnelles et dans lesquelles on se sent bien. Situé dans Outremont, à quelques pas des beaux parcs et des petits commerces sur les avenues Bernard et Van Horne, la localisation est idéale pour un style de vie urbain !
No Centris | 17816916 |
Genre de propriété | Appartement |
Type de copropriété | Divise |
Type de batiment | Jumelé |
Étages | 1 |
Nombre total d'étages | 3 |
Nombre total d'unités | 11 |
Superficie habitable | 667 PC |
Année de construction | 1930 |
Reprise de finance | N |
Année | 2021 |
Terrain | 37 200 $ |
Bâtiment | 261 400 $ |
Total | 298 600 $ |
Taxes municipales (2021) | 2 244 $ |
Taxes scolaires (2020) | 271 $ |
Total | 2 515 $ |
Frais de copropriété | 3 000 $ |
Coût d'énergie | 790 $ |
Total | 3 790 $ |
Unité # | Pièces | Chambres | Salles de bains + salles d'eau |
---|---|---|---|
#1 | 4 | 1 | 1 |
#1 | Étage | Pièce | Dimensions |
---|---|---|---|
RC | Salon | 12.8x14.9 P | |
RC | Salle à manger | 10.1x11.5 P | |
RC | Cuisine | 8.3x12.9 P | |
RC | Chambre à coucher principale | 11.1x13.11 P | |
RC | Salle de bains | 7.1x4.9 P |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Boisé |
Proximité | Cegep |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine |
Zonage | Résidentiel |
Réfrigérateur , cuisinière, lave-vaisselle , laveuse et sécheuse, stores là où installés, 2 tabourets comptoir.
Les effets personnels de la locataire.
L'appartement
-Cuisine moderne avec beaucoup de rangement
-Pièce de vie ouverte et agréable
-Salle de bains moderne
-Une grande chambre avec de grands rangements
-Plafonds de plus de 9 pieds
-Rangement au sous-sol
L'immeuble
-Magnifiques détails architecturaux
-Bénéficie d'une bonne gestion
-Bien entretenu
-Support à vélo extérieur
-Rangement pour vélo à l'intérieur
La localisation
-À quelques pas du métro et des lignes de bus
-Campus du MIL de l'UdM à quelques minutes de marche
-Commerces de l'avenue Van Horne et de l'avenue Bernard à
proximité, cafés, restaurants
-Nombreux parcs à proximité, piscine Kennedy, centre
intergénérationnel, patinoire
LES PLUS
-La localisation
-L'immeuble bénéficie d'un bel entretien
Les frais de copropriété incluent la contribution au fonds
de prévoyance et au fonds de réserve, les assurances de
l'immeuble, frais d'entretien paysager, de déneigement,
d'entretien général des parties communes, le tout calculé
selon la quote-part.